
BHM és BHMA árokásók
Árokásók 18–70 LE traktorokhoz
| Típus | BHM 95 | BHM 195 | BHMS 95 | BHMS 195 |
| Kanál szélessége | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Saját tömeg | 250 kg | 550 kg | 270 kg | 570 kg |
| Traktor tömege min. | 750 kg | 1500 kg | 750 kg | 1500 kg |
| Kanál szakítóerő | 150 kgf | 250 kgf | 150 kgf | 250 kgf |
| Kar szakítóerő | 1 100 kgf | 1 500 kgf | 1 100 kgf | 1 500 kgf |
| Teljesítmény | 18-45 Le | 45-70 Le | 18-45 Le | 45-70 Le |
| Max. emelési magasság (C) | 220 cm | 310 cm | 220 cm | 310 cm |
| Max. ásási mélység (B) | 95 cm | 195 cm | 95 cm | 195 cm |
| Max. vízszintes gém kinyúlás (D) | 230 cm | 295 cm | 230 cm | 295 cm |
BX.04.200 – 20 cm-es kanál (BHM 95 / BHSM 95)
BX.04.400 – 40 cm-es kanál (BHM 95 / BHSM 95)
BX.04.500 – 50 cm-es kanál (BHM 95 / BHSM 95)
BX.04.650 – 65 cm-es kanál (BHM 95 / BHSM 95)
BX.03.200 – 20 cm-es kanál (BHM 195 / BHSM 195)
BX.03.400 – 40 cm-es kanál (BHM 195 / BHSM 195)
BX.03.500 – 50 cm-es kanál (BHM 195 / BHSM 195)
BX.03.650 – 65 cm-es kanál (BHM 195 / BHSM 195)
Miért érdemes a GIEMME gépeit választani?


